炭步槟榔香芋 地理标志原产地特产基本信息
| 地理标志原产地特产 | 炭步槟榔香芋 | 信息汇总编号 | SINOGI04636 |
|---|---|---|---|
| 注册登记保护情况 | |||
| 地理标志产品 | 2025年第632号 | ||
| 农产品地理标志 | AGI01420 | ||
| 原产地域 | 广东省花都区现辖行政区域。 |
||
| 品质特征 | 炭步槟榔香芋母芋(芋头)呈椭圆筒形,一般长20-32㎝,直径40-55㎝,皮薄呈棕黄色,单个母芋重1.4-5.6㎏,每个母芋基部可产生4-6个重25-125g的小芋子,母芋体大形美,芋肉带紫红色槟榔花纹。煮食时,香味四溢,口感酥松、粉嫩、香醇。 |
||
| 成熟/上市时间 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年 |
||
| 地标特产星级 | |||
| 地标特产类型 | GI | ||
| 备注 | |||
地理标志特产大全 地理标志原产地特产信息共享平台
版权所有
关于网站
联系我们
地理标志特产保护与发展
京公网安备 11010802042446号 电脑端