盖州尖把梨 地理标志原产地特产基本信息
| 地理标志原产地特产 | 盖州尖把梨 | 信息汇总编号 | SINOGI04603 |
|---|---|---|---|
| 注册登记保护情况 | |||
| 地理标志产品 | 2025年第646号公告 | ||
| 农产品地理标志 | AGI01380 | ||
| 原产地域 | 盖州市二台农场、九寨镇、陈屯镇、九垄地办事处、榜式堡镇、高屯镇、暖泉镇、团甸镇、徐屯镇、东城办事处、太阳升办事处、杨运镇、卧龙泉镇、什字街镇、万福镇、梁屯镇、小石棚乡、青石岭镇、果园乡、双台镇、矿洞沟镇,共计21个乡场镇(办事处),169个村。 |
||
| 品质特征 | 果肉细腻,风味浓郁,酸甜适口。 |
||
| 成熟/上市时间 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年 |
||
| 地标特产星级 | |||
| 地标特产类型 | GI | ||
| 备注 | 尖把梨9月下旬采收,采收后经20~40天后熟, |
||
地理标志特产大全 地理标志原产地特产信息共享平台
版权所有
关于网站
联系我们
地理标志特产保护与发展
京公网安备 11010802042446号 电脑端