鄞州雪菜 地理标志原产地特产基本信息
| 地理标志原产地特产 | 鄞州雪菜 | 信息汇总编号 | SINOGI00431 |
|---|---|---|---|
| 注册登记保护情况 | 地理标志商标 | 6992492 | |
| 地理标志产品 | 2005年第8号 | ||
| 农产品地理标志 | AGI00372 | ||
| 原产地域 | 鄞州区境内都有种植,主产地分布在邱隘、五乡、东吴、下应、首南、姜山、横溪、云龙、瞻岐、咸祥、塘溪、章水等十二个镇(街道)。 |
||
| 品质特征 | 品质高于一般雪菜。 |
||
| 成熟/上市时间 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年 |
||
| 地标特产星级 | |||
| 地标特产类型 | GI | ||
| 备注 | |||
地理标志特产大全 地理标志原产地特产信息共享平台
版权所有
关于网站
联系我们
地理标志特产保护与发展
京公网安备 11010802042446号 电脑端