石河子肉苁蓉 地理标志原产地特产基本信息
| 地理标志原产地特产 | 石河子肉苁蓉 | 信息汇总编号 | SINOGI04088 |
|---|---|---|---|
| 注册登记保护情况 | |||
| 地理标志产品 | 2025年第646号公告 | ||
| 农产品地理标志 | AGI01374 | ||
| 原产地域 | 石河子肉苁蓉地域保护范围为:新疆生产建设兵团农八师121团、133团、134团、136团、147团、148团、149团、150团。 |
||
| 品质特征 | 条茎饱满,密被覆瓦状排列的肉质鳞片,中下部鳞片宽卵形或三角形,宽7-14cm,通常鳞片顶端已碎断或脱落;体型为扁圆柱形,稍弯曲,一头略小,两端平截或一端钝圆,长5-15cm,直径2-8cm,厚1-3cm;体色:刚出土的为金黄色,出土10天后变为棕褐色或灰棕色;质坚实、略有韧性,不易折断;横切面有淡棕色花点状维管束,排列成放射状或波状环纹;质柔润者、味甜微苦,品质纯正。新鲜肉苁蓉还带有一种清香味,被誉为“沙漠人参”,是新疆的一种重要的中药材。 |
||
| 成熟/上市时间 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年 |
||
| 地标特产星级 | |||
| 地标特产类型 | GI | ||
| 备注 | |||
地理标志特产大全 地理标志原产地特产信息共享平台
版权所有
关于网站
联系我们
地理标志特产保护与发展
京公网安备 11010802042446号 电脑端