尉犁甜瓜 地理标志原产地特产基本信息
| 地理标志原产地特产 | 尉犁甜瓜 | 信息汇总编号 | SINOGI03964 |
|---|---|---|---|
| 注册登记保护情况 | |||
| 地理标志产品 | 2025年第646号公告 | ||
| 农产品地理标志 | AGI01237 | ||
| 原产地域 | 新疆维吾尔自治区尉犁县现辖行政区域。 |
||
| 品质特征 | 尉犁甜瓜外形呈卵圆形、圆形,纵径30-40厘米,横径18-23厘米,果形指数1.3-1.6,单瓜重3-6公斤,香气十足。皮薄,果皮与果肉界限分明,果皮青色或黄色,有凹凸不平的网纹,果肉橘红,细腻,细脆爽口。 |
||
| 成熟/上市时间 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年 |
||
| 地标特产星级 | |||
| 地标特产类型 | GI | ||
| 备注 | |||
地理标志特产大全 地理标志原产地特产信息共享平台
版权所有
关于网站
联系我们
地理标志特产保护与发展
京公网安备 11010802042446号 电脑端