马龙苹果 地理标志原产地特产基本信息
| 地理标志原产地特产 | 马龙苹果 | 信息汇总编号 | SINOGI03906 |
|---|---|---|---|
| 注册登记保护情况 | |||
| 地理标志产品 | 2025年第646号公告 | ||
| 农产品地理标志 | AGI01175 | ||
| 原产地域 | 云南省曲靖市马龙县通泉镇、王家庄镇、月望乡等八个乡镇现辖行政区域。 |
||
| 品质特征 | “早熟型”果实圆台、端正,“晚熟型”果实扁圆、不够端正,果皮颜色鲜红有光泽,含糖量高、香味浓,果肉细腻、甘甜味厚,质脆无渣、汁多,营养丰富,硬度适中,清香可口。 |
||
| 成熟/上市时间 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年 |
||
| 地标特产星级 | |||
| 地标特产类型 | GI | ||
| 备注 | 早熟马龙苹果7月上旬开始采收,晚熟马龙苹果9月中旬开始采收。 |
||
地理标志特产大全 地理标志原产地特产信息共享平台
版权所有
关于网站
联系我们
地理标志特产保护与发展
京公网安备 11010802042446号 电脑端