梧州砂糖橘 地理标志原产地特产基本信息
| 地理标志原产地特产 | 梧州砂糖橘 | 信息汇总编号 | SINOGI03890 |
|---|---|---|---|
| 注册登记保护情况 | 地理标志商标 | 9865320 | |
| 地理标志产品 | 2025年第640号公告 | ||
| 农产品地理标志 | AGI01156 | ||
| 原产地域 | 梧州砂糖桔农产品地理标志标示范围为梧州市现辖区 |
||
| 品质特征 | 果扁圆形,端装;色泽桔黄-桔红色,鲜艳有光泽;果顶微凹;果皮稍粗,平均厚度1.97mm,油胞中等、明显;果实横径40-48mm,纵径30-40mm,平均单果重38g;肉质细嫩、化渣、汁多,种子0-4粒;可食率78%;可溶性固形物12.5-14.3%,风味浓郁,有香气,品质上等。 |
||
| 成熟/上市时间 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年 |
||
| 地标特产星级 | |||
| 地标特产类型 | GI | ||
| 备注 | |||
地理标志特产大全 地理标志原产地特产信息共享平台
版权所有
关于网站
联系我们
地理标志特产保护与发展
京公网安备 11010802042446号 电脑端