五莲杜鹃花 地理标志原产地特产基本信息
| 地理标志原产地特产 | 五莲杜鹃花 | 信息汇总编号 | SINOGI03214 |
|---|---|---|---|
| 注册登记保护情况 | |||
| 地理标志产品 | 2025年第646号公告 | ||
| 农产品地理标志 | AGI00916 | ||
| 原产地域 | 五莲县现辖行政区域内5个镇200个行政村。 |
||
| 品质特征 | 花色则因种类不同而不同,有鲜红色、粉红色、紫色、金黄色、淡黄色、雪白色、白色等。萼片短小,分裂,外面密生鳞片;花冠漏斗状,外生柔毛;花柱比花瓣长,宿存。蒴果长圆形,先端开裂。 |
||
| 成熟/上市时间 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年 |
||
| 地标特产星级 | |||
| 地标特产类型 | GI | ||
| 备注 | 5月上旬花量最多,花期长,从3月份开始可持续到5月底。从3月份开始,粉紫色的“兰锦”就开放了,紧接着4月下旬到5月上中旬开放的是映山红、满山红等。 |
||
地理标志特产大全 地理标志原产地特产信息共享平台
版权所有
关于网站
联系我们
地理标志特产保护与发展
京公网安备 11010802042446号 电脑端