石屏杨梅 地理标志原产地特产基本信息
| 地理标志原产地特产 | 石屏杨梅 | 信息汇总编号 | SINOGI02024 |
|---|---|---|---|
| 注册登记保护情况 | 地理标志商标 | 22299436 | |
| 地理标志产品 | 2025年第646号公告 | ||
| 农产品地理标志 | AGI00530 | ||
| 原产地域 | 石屏县异龙镇、宝秀镇、坝心镇、龙朋乡、大桥乡、新城乡等9个乡镇。 |
||
| 品质特征 | 石屏杨梅果实中等大,成熟时呈不正圆形或扁圆球形,平均单果重10克,最大单重16克,果面为鸟紫红色,果顶稍凸,果底平,缝合线较明显,果蒂小;果肉肉质细软、酸甜适度、内部红色或淡红色,汁液多、具香气、核较小。成熟早,耐贮运,营养价值高,果实中含糖高,富含多种维生素。 |
||
| 成熟/上市时间 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年 |
||
| 地标特产星级 | |||
| 地标特产类型 | GI | ||
| 备注 | |||
地理标志特产大全 地理标志原产地特产信息共享平台
版权所有
关于网站
联系我们
地理标志特产保护与发展
京公网安备 11010802042446号 电脑端