右玉沙棘 地理标志原产地特产基本信息
| 地理标志原产地特产 | 右玉沙棘 | 信息汇总编号 | SINOGI10142 |
|---|---|---|---|
| 注册登记保护情况 | 地理标志商标 | 67707181 | |
| 原产地域 | 山西省朔州市右玉县现辖行政区域。 |
||
| 品质特征 | 右玉沙棘呈圆球形,圆润光亮,单个直径为6~9毫米;果皮薄、有光泽,呈黄色或橘红色,基部有短小果梗;果肉油润、质柔软肥厚;种子呈椭圆形至卵形,黑色或者紫黑色,有光泽;气味清香,口感酸涩。右玉沙棘总黄酮含量为1000~1300毫克/100克,维生素C含量为1100~2000毫克1100克,可溶性糖≥0.25%。 |
||
| 成熟/上市时间 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年 |
||
| 地标特产星级 | |||
| 地标特产类型 | GI | ||
| 备注 | |||
地理标志特产大全 地理标志原产地特产信息共享平台
版权所有
关于网站
联系我们
地理标志特产保护与发展
京公网安备 11010802042446号 电脑端