小村红衣米花生 地理标志原产地特产基本信息
| 地理标志原产地特产 | 小村红衣米花生 | 信息汇总编号 | SINOGI01929 |
|---|---|---|---|
| 注册登记保护情况 | 地理标志商标 | 11294236/11294237 | |
| 地理标志产品 | 2025年第640号公告 | ||
| 农产品地理标志 | AGI00420 | ||
| 原产地域 | 湖北省恩施土家苗族自治州咸丰县小村乡境内小村、羊蹄、荔木、水杉坪、李子溪、兴隆沟、白果、中心场、田坝、大村、喂龙和土地溪等12个村。 |
||
| 品质特征 | 果型小、双仁或单仁、香味独特。果形:茧形;种皮颜色:深红色;气味:花生固有的气味。 |
||
| 成熟/上市时间 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年 |
||
| 地标特产星级 | |||
| 地标特产类型 | GI | ||
| 备注 | 小村红衣米花生11294236(加工过的花生,29类)、小村红衣米花生11294237(新鲜花生,31类)。 |
||
地理标志特产大全 地理标志原产地特产信息共享平台
版权所有
关于网站
联系我们
地理标志特产保护与发展
京公网安备 11010802042446号 电脑端