陆川猪 地理标志原产地特产基本信息
| 地理标志原产地特产 | 陆川猪 | 信息汇总编号 | SINOGI01843 |
|---|---|---|---|
| 注册登记保护情况 | 地理标志商标 | 61308667/61306560 | |
| 地理标志产品 | 2025年第640号公告 | ||
| 农产品地理标志 | AGI00331 | ||
| 原产地域 | 陆川县温泉镇、大桥镇、横山乡等十四个乡镇现辖行政区域。 |
||
| 品质特征 | 陆川猪肉质鲜嫩,,脂肪含量较高,口感好,味道醇香。 |
||
| 成熟/上市时间 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年 |
||
| 地标特产星级 | |||
| 地标特产类型 | GI | ||
| 备注 | |||
地理标志特产大全 地理标志原产地特产信息共享平台
版权所有
关于网站
联系我们
地理标志特产保护与发展
京公网安备 11010802042446号 电脑端