桐江鲈鱼 地理标志原产地特产基本信息
| 地理标志原产地特产 | 桐江鲈鱼 | 信息汇总编号 | SINOGI01809 |
|---|---|---|---|
| 注册登记保护情况 | 地理标志商标 | 12721807/12721808 | |
| 地理标志产品 | 第625号 | ||
| 农产品地理标志 | AGI00295 | ||
| 原产地域 | 福建省福鼎市行政区内山前、桐山、桐城街道办事处等十一个乡镇(办事处、开发区)海淡水水域。 |
||
| 品质特征 | 体形修长、横断面侧扁;腹侧银白色;黑色斑点大多集中于背侧上方、侧线下方基本无斑点;下颌吻端呈浅红色。营养丰富,高热量、高蛋白、低脂眆,具有很高的营养价值。 |
||
| 成熟/上市时间 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年 |
||
| 地标特产星级 | |||
| 地标特产类型 | GI | ||
| 备注 | 桐江鲈鱼 12721807(鲈鱼(活的),31类)、桐江鲈鱼 12721808(鲈鱼(非活),29类)。 |
||
地理标志特产大全 地理标志原产地特产信息共享平台
版权所有
关于网站
联系我们
地理标志特产保护与发展
京公网安备 11010802042446号 电脑端