靖宇林下参 地理标志原产地特产基本信息
| 地理标志原产地特产 | 靖宇林下参 | 信息汇总编号 | SINOGI01788 |
|---|---|---|---|
| 注册登记保护情况 | |||
| 地理标志产品 | 2025年第640号公告 | ||
| 农产品地理标志 | AGI00268 | ||
| 原产地域 | 靖宇县8个乡镇,赤松乡、蒙江乡、三道湖镇、花园口镇、龙泉镇、那尔轰镇、景山镇、靖宇镇。 |
||
| 品质特征 | 靖宇林下参表皮紧密,色泽棕黄至黄白色,主体环纹明显细腻,芦碗排布有序紧致,横体或顺体,须顺直,珍珠点明显。 |
||
| 成熟/上市时间 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年 |
||
| 地标特产星级 | |||
| 地标特产类型 | GI | ||
| 备注 | |||
地理标志特产大全 地理标志原产地特产信息共享平台
版权所有
关于网站
联系我们
地理标志特产保护与发展
京公网安备 11010802042446号 电脑端