
沂南黄瓜 地理标志原产地特产基本信息
地理标志原产地特产 | 沂南黄瓜 | 信息汇总编号 | SINOGI01669 |
---|---|---|---|
注册登记保护情况 | 地理标志商标 | 8357861 | |
农产品地理标志 | AGI00500 | ||
原产地域 | 山东省沂南县现辖行政区域 |
||
品质特征 | 每100克含蛋白质0.6-0,8克,脂肪0.2克,碳水化合物1.6-2.0克,灰分0.4-0.5克,钙15-19毫克,磷19-33毫克,铁0.2-1.1毫克,胡萝卜素0.2-0.3毫克,硫胺素0.02-0.04毫克,核黄素0.04-0.4毫克,尼克酸0.2-0.3毫克,抗坏血酸4-11毫克。 |
||
成熟/上市时间 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年 |
||
地标特产星级 | |||
地标特产类型 | GI | ||
备注 |
地理标志特产大全 地理标志原产地特产信息共享平台
版权所有
关于网站
联系我们
地理标志特产保护与发展
京公网安备 11010802042446号 电脑端