穆棱晒烟 地理标志原产地特产基本信息
| 地理标志原产地特产 | 穆棱晒烟 | 信息汇总编号 | SINOGI01369 |
|---|---|---|---|
| 注册登记保护情况 | 地理标志商标 | 7569771 | |
| 农产品地理标志 | AGI00145 | ||
| 原产地域 | 穆棱市现辖行政区域,包括6镇3乡141个行政村。 |
||
| 品质特征 | 晒后为红黄色、油份足、叶片较薄,填充力强、弹性好、香气较足、烟劲中等、刺激性小、产量中。内在质量稳定,燃烧性好,阴燃时间长,配伍性好,可用性强,烟叶安全性高,无残毒、无农药残留,是生产复合型卷烟的可靠烟叶原料,烟质好。 |
||
| 成熟/上市时间 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年 |
||
| 地标特产星级 | |||
| 地标特产类型 | GI | ||
| 备注 | |||
地理标志特产大全 地理标志原产地特产信息共享平台
版权所有
关于网站
联系我们
地理标志特产保护与发展
京公网安备 11010802042446号 电脑端