登步黄金瓜 地理标志原产地特产基本信息
| 地理标志原产地特产 | 登步黄金瓜 | 信息汇总编号 | SINOGI01232 |
|---|---|---|---|
| 注册登记保护情况 | 地理标志商标 | 6911748 | |
| 农产品地理标志 | AGI03132 | ||
| 原产地域 | 浙江省舟山市普陀区所辖桃花阵和登步乡共7个行政村。 |
||
| 品质特征 | 瓜香浓郁,色泽金黄,汁多味甜,含糖量高。 |
||
| 成熟/上市时间 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年 |
||
| 地标特产星级 | |||
| 地标特产类型 | GI | ||
| 备注 | |||
地理标志特产大全 地理标志原产地特产信息共享平台
版权所有
关于网站
联系我们
地理标志特产保护与发展
京公网安备 11010802042446号 电脑端